
Zalman S5 PC Case
- جۆری کەیس: Mid Tower
- دایکبۆردی پشتگیریکراو: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- ڕەنگ: Black
104,500 د.ع
بەردەستە
براند: ASUSزنجیرە: Prime
کۆدی بەرهەم PRIME-RX9060XT-O16G
بەردەستە
کارتی گرافیکی ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition بە بیرگەی 16GB GDDR6 و ڕووکاری بیرگەی 128-bit و تەکنەلۆژیای AMD FidelityFX Super Resolution 4.
| دروستکەری GPU | AMD |
|---|---|
| زنجیرەی GPU | Radeon RX 9000 Series |
| مۆدێلی GPU | Radeon RX 9060 XT |
| توانای بیرگەی ڤیدیۆ (VRAM) | 16 GB |
| جۆری بیرگە | GDDR6 |
| درێژی کارت | 304 mm |
| ئەستووری (Slot) | 2.5-slot |
| کۆنێکتەری وزە | 1x 8-pin |
| سەرچاوەی وزەی پێشنیارکراو | 550W |
| وزەی کارت | 160 W |
| ناوکەکانی GPU | 2048 stream processors |
| لەرەلەری GPU | OC mode: up to 3330 MHz (Boost Clock)/up to 2760 MHz (Game Clock); Default mode: up to 3310 MHz (Boost Clock)/up to 2740 MHz (Game Clock) |
| خێرایی بیرگە | 20 Gbps |
| ڕووکاری بیرگە | 128-bit |
| ستانداردی باس | PCI Express 5.0 |
| پۆرتەکان | 1x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a |
| زۆرترین ژمارەی شاشەی پشتگیریکراو | 3 |
| وردبینی | 7680 x 4320 |
| API پشتگیریکراوەکان | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| تەکنەلۆژیای بەرزکردنەوەی وردی | AMD FidelityFX Super Resolution 4 |
| تایبەتمەندییەکانی ساردکردنەوە | Axial-tech fan cooling |
| ڕەهەندەکان | 304 x 126 x 50 mm |
| ناوەڕۆکی پاکەت | 1x Thank You Card, 1x Speedsetup Manual |
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە