
Zalman S5 PC Case
- جۆری کەیس: Mid Tower
- دایکبۆردی پشتگیریکراو: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- ڕەنگ: Black
104,500 د.ع
بەردەستە
براند: GIGABYTEزنجیرە: GAMING
کۆدی بەرهەم GV-R907XGAMINGOCICE-16GD
بەردەستە
کارتی گرافیکی GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G بە بیرگەی 16GB GDDR6 و ڕووکاری بیرگەی 256-bit و تەکنەلۆژیای AMD FidelityFX Super Resolution 4.
| دروستکەری GPU | AMD |
|---|---|
| زنجیرەی GPU | Radeon RX 9000 Series |
| مۆدێلی GPU | Radeon RX 9070 XT |
| توانای بیرگەی ڤیدیۆ (VRAM) | 16 GB |
| جۆری بیرگە | GDDR6 |
| درێژی کارت | 288 mm |
| ئەستووری (Slot) | 3-slot |
| کۆنێکتەری وزە | 3x 8-pin |
| سەرچاوەی وزەی پێشنیارکراو | 850W |
| وزەی کارت | 304 W |
| ناوکەکانی GPU | 4096 stream processors |
| لەرەلەری GPU | Boost Clock: up to 3060 MHz (Reference card: 2970 MHz); Game Clock: up to 2520 MHz (Reference card: 2400 MHz) |
| خێرایی بیرگە | 20 Gbps |
| ڕووکاری بیرگە | 256-bit |
| ستانداردی باس | PCI Express 5.0 |
| پۆرتەکان | 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1b |
| زۆرترین ژمارەی شاشەی پشتگیریکراو | 4 |
| وردبینی | 7680 x 4320 |
| API پشتگیریکراوەکان | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| تەکنەلۆژیای بەرزکردنەوەی وردی | AMD FidelityFX Super Resolution 4 |
| تایبەتمەندییەکانی ساردکردنەوە | WINDFORCE cooling system |
| ڕەهەندەکان | 288 x 132 x 56 mm |
| ناوەڕۆکی پاکەت | Quick guide |
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە