
AMD Ryzen 5 8400F
- سۆکێت: AM5
- زنجیرە یان نەوە: AMD Ryzen زنجیرەی 8000
- توانای بنەڕەتی: 65 W
200,000 د.ع
بەردەستە
براند: MSIزنجیرە: MEG
کۆدی بەرهەم BT-MSI-MSI-MEG-X870E-GODLIKE-MOTHERBOARD-BLACK-464528
بەردەستە
مۆذەربۆردی MSI MEG X870E GODLIKE بە قەبارەی E-ATX، سۆکێتی AM5، پشتگیری بیرگەی DDR5 و چیپسێتی X870E.
| پلاتفۆرمی پرۆسێسەر | AMD |
|---|---|
| سۆکێت | AM5 |
| چیپسێت | X870E |
| قەبارە | E-ATX |
| جۆری بیرگە | DDR5 |
| سلۆتی بیرگە | 4 |
| زۆرترین بیرگە | 256 GB |
| پشتگیری Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| سلۆتی M.2 | 7 |
| نەوەی PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 |
| پشتگیری بیرگە | 4x DDR5 UDIMM, Maximum Memory Capacity 256GB, Memory Support DDR5 9200 - 5600 (OC) MT/s / 5600 - 4800 (JEDEC) MT/s, Supports Memory Overclocking and AMD EXPO, Supports Dual-Channel mode, Supports Non-ECC, unbuffered memory, Supports CUDIMM, Clock Driver bypass mode only |
| سلۆتەکانی فراوانکردن | 2x PCI-E x16 slot, 1x PCI-E x4 slot, PCI_E1 Gen PCIe 5.0 up to x16 (From CPU), PCI_E2 Gen PCIe 5.0 up to x8 (From CPU), PCI_E3 Gen PCIe 4.0 up to x4 (From Chipset), PCI_E1 & PCI_E2 slots, Supports up to PCIe 5.0 x16/ x0 or x8/ x8 (For Ryzen9000/ 7000 Series processors), Supports up to PCIe 4.0 x8/ x0 (For Ryzen 8700/ 8600/ 8400 Series processors), Supports up to PCIe 4.0 x4/ x0 (For Ryzen 8500/ 8300 Series processors), PCI_E3 slot, Supports up to PCIe 4.0 x4 |
| پشتگیری هەڵگرتن | 7x M.2, M.2_1 Source (From CPU) up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices, M.2_2 Source (From CPU) up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices, M.2_3 Source (From Chipset) up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280 devices, M.2_4 Source (From Chipset) up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280/2260 devices, M.2_5 Source (From Chipset) up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices, 4x SATA 6G, M.2_1 Source (via M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5) up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280 devices, M.2_1:, M.2_2: |
| تۆڕ | 1x Marvell AQC113CS 10Gbps LAN, 1x Realtek 8126 5Gbps LAN, Wi-Fi 7 Solution, Supports Bluetooth 5.4, MLO, 4KQAM |
| پۆرتەکانی پشتەوە | 8x USB 10Gbps Type-A, 5x USB 10Gbps Type-C, 2x USB 40Gbps Type-C, Flash BIOS Button, Clear CMOS Button, Smart Button, 10G LAN, 5G LAN, Wi-Fi / Bluetooth, HD Audio connectors, Optical S/PDIF-Out |
| گەیەنەرە ناوخۆییەکان | 1x Power(ATX_PWR), 2x Power(CPU_PWR), 1x Power(PCIE_PWR 8pin), 1x Front Type-C Quick Charge(PD_PWR1), 1x CPU Fan, 2x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 1x EZ Conn-header (JAF_2), 2x front-panel (JFP), 1x chassis intrusion (JCI), 1x Front Audio (JAUD), 2x Thermal Sensor(T_SEN), 1x Tuning Controller(JDASH), 1x ARGB V2 (JARGB_V2), 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 10Gbps Type-C, 1x USB 20Gbps Type-C |
| کۆدێکی دەنگ | Realtek ALC4082 Codec + ESS9219Q Combo DAC/HPA, 7.1-Channel USB High-Performance Audio, Supports S/PDIF output, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel |
| دیزاینی VRM | 24+2+1 Duet Rail Power System and 110A Smart Power Stage |
| BIOS | CLICK BIOS X |
| ڕەهەندەکان | 304.8mmx277mm |
بەرهەمە گونجاوەکان

200,000 د.ع
بەردەستە

250,000 د.ع
بەردەستە

275,000 د.ع
بەردەستە

290,000 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

200,000 د.ع
بەردەستە

دەستپێک لە90,950 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە128,400 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

615,250 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

210,000 د.ع
بەردەستە

135,000 د.ع
بەردەستە

130,000 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە462,000 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2