
Zalman S5 PC Case
- جۆری کەیس: Mid Tower
- دایکبۆردی پشتگیریکراو: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- ڕەنگ: Black
104,500 د.ع
بەردەستە
براند: MSIزنجیرە: SHADOW
کۆدی بەرهەم G5070-12S2C
بەردەستە
کارتی گرافیکی MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC بە بیرگەی 12GB GDDR7 و ڕووکاری بیرگەی 192-bit و تەکنەلۆژیای NVIDIA DLSS 4.
| دروستکەری GPU | NVIDIA |
|---|---|
| زنجیرەی GPU | GeForce RTX 50 Series |
| مۆدێلی GPU | GeForce RTX 5070 |
| توانای بیرگەی ڤیدیۆ (VRAM) | 12 GB |
| جۆری بیرگە | GDDR7 |
| درێژی کارت | 231 mm |
| ئەستووری (Slot) | 2.5-slot |
| کۆنێکتەری وزە | 1x 16-pin |
| سەرچاوەی وزەی پێشنیارکراو | 650W |
| وزەی کارت | 250 W |
| ناوکەکانی GPU | 6144 CUDA cores |
| لەرەلەری GPU | Extreme Performance: 2557 MHz; Boost: 2542 MHz |
| خێرایی بیرگە | 28 Gbps |
| ڕووکاری بیرگە | 192-bit |
| ستانداردی باس | PCI Express 5.0 |
| پۆرتەکان | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| زۆرترین ژمارەی شاشەی پشتگیریکراو | 4 |
| وردبینی | 7680 x 4320 |
| API پشتگیریکراوەکان | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| کارایی AI | 988 AI TOPS |
| تەکنەلۆژیای بەرزکردنەوەی وردی | NVIDIA DLSS 4 |
| تایبەتمەندییەکانی ساردکردنەوە | Dual-fan thermal design |
| ڕەهەندەکان | 231 x 126 x 50 mm |
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە