
AMD Ryzen 5 8400F
- سۆکێت: AM5
- زنجیرە یان نەوە: AMD Ryzen زنجیرەی 8000
- توانای بنەڕەتی: 65 W
200,000 د.ع
بەردەستە
براند: GIGABYTEزنجیرە: AORUS
کۆدی بەرهەم BT-GIGABYTE-GIGABYTE-B650-AORUS-ELITE-AX-V2-MOTHERBOARD-BLACK-5D2970
بەردەستە
مۆذەربۆردی GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX V2 بە قەبارەی ATX، سۆکێتی AM5، پشتگیری بیرگەی DDR5 و چیپسێتی B650.
| پلاتفۆرمی پرۆسێسەر | AMD |
|---|---|
| سۆکێت | AM5 |
| چیپسێت | B650 |
| قەبارە | ATX |
| جۆری بیرگە | DDR5 |
| سلۆتی بیرگە | 4 |
| زۆرترین بیرگە | 256 GB |
| پشتگیری Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| سلۆتی M.2 | 3 |
| نەوەی PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 |
| پشتگیری بیرگە | 4x DDR5 DIMM sockets supporting up to 256 GB (64 GB single DIMM capacity) of system memory, Dual channel memory architecture, Support for non-ECC unbuffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules, Support for AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) and Extreme Memory Profile (XMP) memory module, DDR5 8000(OC) |
| سلۆتەکانی فراوانکردن | 1x PCIe x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:, AMD Ryzen 7000 Series Processors/ Ryzen 9000 Series Processors support PCIe 4.0 x16 mode, AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x8 mode, AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4 mode, 2x PCIe x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_1/2) |
| پشتگیری هەڵگرتن | 1x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs:, AMD Ryzen 7000 Series Processors/ Ryzen 9000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs, AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs, AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs, 1x M.2 connector (M2B_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs:, 4x SATA 6Gb/s connectors |
| تۆڕ | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.0), WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands, BLUETOOTH 5.3, Intel Wi-Fi 6E AX210 (PCB rev. 1.1), WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands, BLUETOOTH 5.3 |
| پۆرتەکانی پشتەوە | 1x Q-Flash Plus button, 2x antenna (2T2R), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 support, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (red), 5x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0/1.1, 1x RJ-45, 3x audio jacks |
| گەیەنەرە ناوخۆییەکان | 1x 24-pin ATX power, 1x 8-pin ATX 12V power, 1x 4-pin ATX 12V power, 1x CPU fan, 1x CPU fan/pump, 3x system fan, 1x SYS fan/pump, 3x ARGB Gen2, 1x RGB, 3x M.2 Socket 3, 4x SATA 6Gb/s, 1x front panel, 1x front audio, 1x USB-C USB 3.2 Gen 2x2 support, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0/1.1, 1x TPM , 1x reset button, 1x reset jumper, 1x Clear CMOS jumper |
| کۆدێکی دەنگ | Realtek Audio CODEC, HD Audio, 2/4/5.1/7.1-channel |
| دیزاینی VRM | 12+2+2 Phases |
| BIOS | 1x 256 Mbit flash, Use of licensed AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| ڕەهەندەکان | 30.5cm x 24.4cm |
بەرهەمە گونجاوەکان

200,000 د.ع
بەردەستە

250,000 د.ع
بەردەستە

275,000 د.ع
بەردەستە

290,000 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

200,000 د.ع
بەردەستە

دەستپێک لە90,950 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە128,400 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

615,250 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە