
Intel Core i3-12100
- سۆکێت: LGA1700
- زنجیرە یان نەوە: Intel Core نەوەی 12
- توانای بنەڕەتی: 60 W
175,000 د.ع
بەردەستە
براند: ASUSزنجیرە: ROG STRIX
کۆدی بەرهەم BT-ASUS-ASUS-ROG-STRIX-Z790-I-GAMING-WIFI-MOTHERBOARD-BLACK-4CE0C8
بەردەستە
مۆذەربۆردی ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI بە قەبارەی Mini-ITX، سۆکێتی LGA1700، پشتگیری بیرگەی DDR5 و چیپسێتی Z790.
| پلاتفۆرمی پرۆسێسەر | Intel |
|---|---|
| سۆکێت | LGA1700 |
| چیپسێت | Z790 |
| قەبارە | Mini-ITX |
| جۆری بیرگە | DDR5 |
| سلۆتی بیرگە | 2 |
| زۆرترین بیرگە | 96 GB |
| پشتگیری Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| سلۆتی M.2 | 2 |
| نەوەی PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 |
| پشتگیری بیرگە | 2x DIMM, Max. 96GB, DDR5, 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800MHz Non-ECC, unbuffered Memory, Dual Channel Memory Architecture |
| سلۆتەکانی فراوانکردن | Intel 14th & 13th & 12th Gen Processors, 1x PCIe 5.0 x16 slot (supportsx16 or x8/x8 mode) |
| پشتگیری هەڵگرتن | Total supports 2x M.2 slots and 2x SATA, 6Gb/s ports, Intel 14th & 13th & 12th Gen Processors, M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports, PCIe 5.0 x4 mode// PCIe 4.0 x4 mode), M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280, 2x SATA 6Gb/s ports, when switched to PCIe 4.0 x4 mode, SATA 6Gb/s ports., 2x SATA 6Gb/s ports, NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1., SATA 6Gb/s ports |
| تۆڕ | 1x Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard, Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.3 |
| پۆرتەکانی پشتەوە | 2x Thunderbolt 4 USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB, 3x USB 3.2 Gen 2 (3x Type-A), 1x USB 3.2 Gen 1 (1x Type-A), 2x USB 2.0 (2x Type-A), 1x HDMI, 1x Wi-Fi Module, 1x Intel 2.5Gb Ethernet, 1x Clear CMOS button |
| گەیەنەرە ناوخۆییەکان | 1x 4-pin CPU Fan, 1x 4-pin AIO Pump, 1x 4-pin Chassis Fan, 1x 24-pin ATX power, 1x 8-pin +12V Power, 2x M.2 (Key M), 1x USB 3.2 Gen 2x2 (support, 1x USB 3.2 Gen 1 support 2, 1x ARGB Gen 2, 1x Aura RGB, 1x Thermal Sensor, 2x USB Type-C to Install ROG, 2x SATA 6Gb/s, 1x CPU Over Voltage jumper, 1x Thermal Sensor, 1x front-panel, 1x Alternative PCIe Mode switch, 2x USB 2.0 support additional |
| کۆدێکی دەنگ | ROG HD Audio CODEC ALC4050, Supports: Jack-detection, High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback, Audio Features, ROG Hyper-Grounding Technology, ESS SABRE9260Q DAC |
| دیزاینی VRM | 10 + 1 + 1 Power Stages |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| ڕەهەندەکان | 17cm x 17cm |
| ناوەڕۆکی پاکەت | 2x SATA 6Gb/s cables, 1x ROG USB2.0 splitter cable, 1x Panel Cable, ROG FPS-II Card, 1x ROG FPS-II Card, ROG STRIX HIVE, 1x ROG STRIX HIVE, 1x USB Type-C power connection cable, Additional Cooling Kit, 1x Thermal pad for M.2, 1x ASUS Wi-Fi moving antennas, 1x Cable ties pack, 1x Rubber Package for M.2, 1x Q-Latch package for M.2, 1x ROG key chain, 1x ROG Strix stickers, 1x ROG Strix thank you card, 1x User guide |
بەرهەمە گونجاوەکان

175,000 د.ع
بەردەستە

150,000 د.ع
بەردەستە

230,000 د.ع
بەردەستە

250,000 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

دەستپێک لە90,950 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە128,400 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

615,250 د.ع
بەردەستە

650,000 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە