
Intel Core i3-12100
- سۆکێت: LGA1700
- زنجیرە یان نەوە: Intel Core نەوەی 12
- توانای بنەڕەتی: 60 W
175,000 د.ع
بەردەستە
براند: ASUSزنجیرە: ROG STRIX
کۆدی بەرهەم BT-ASUS-ASUS-ROG-STRIX-B760-A-GAMING-WIFI-MOTHERBOARD-BLACK-84503B
بەردەستە
مۆذەربۆردی ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI بە قەبارەی ATX، سۆکێتی LGA1700، پشتگیری بیرگەی DDR5 و چیپسێتی B760.
| پلاتفۆرمی پرۆسێسەر | Intel |
|---|---|
| سۆکێت | LGA1700 |
| چیپسێت | B760 |
| قەبارە | ATX |
| جۆری بیرگە | DDR5 |
| سلۆتی بیرگە | 4 |
| زۆرترین بیرگە | 192 GB |
| پشتگیری Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| سلۆتی M.2 | 3 |
| نەوەی PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 |
| پشتگیری بیرگە | 4x DIMM slots, Max. 192GB, DDR5 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, unbuffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| سلۆتەکانی فراوانکردن | Intel Core Processors (14th & 13th & 12th Gen), 1x PCIe 5.0 x16 slot, Intel B760 Chipset, 1x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode), 2x PCIe 3.0 x1 slots |
| پشتگیری هەڵگرتن | Total supports 3x M.2 slots and 4x SATA 6Gb/s ports, Intel Core Processors (14th & 13th & 12th Gen), M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), Intel B760 Chipset, M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode), M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), 4x SATA 6Gb/s ports |
| تۆڕ | 1x Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard, Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.3 |
| پۆرتەکانی پشتەوە | 1x USB 3.2 Gen 2x2 (20G) (1x USB Type-C), 1x USB 3.2 Gen 2 (10G) (1x Type-A), 3x USB 3.2 Gen 1 (5G) (2x Type-A, 1x USB Type-C), 4x USB 2.0 (4x Type-A), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Wi-Fi Module, 1x Intel 2.5Gb Ethernet, 5x Audio jacks, 1x BIOS FlashBack button |
| گەیەنەرە ناوخۆییەکان | 1x 4-pin CPU Fan, 1x 4-pin CPU OPT Fan, 1x 4-pin AIO Pump, 4x 4-pin Chassis Fan, 1x 24-pin ATX power, 1x 8-pin +12V Power, 1x 4-pin +12V Power, 3x M.2 (Key M), 4x SATA 6Gb/s, 1x USB 3.2 Gen 2 (10G) (supports USB Type-C ), 1x USB 3.2 Gen 1 (5G) 2 USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 and 1x USB 2.0 5-1 pin support 3 additional USB 2.0, 3x ARGB Gen 2, 1x Aura RGB, 1x Clear CMOS, 1x front audio (AAFP), 1x S/PDIF Out, 1x 20-5 pin system-panel, 1x Thermal Sensor, 1x Thunderbolt (USB4) |
| کۆدێکی دەنگ | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound HD Audio CODEC ALC4080, Impedance sense for front and rear headphone outputs, Supports: Jack-detection, Multi-streaming, front-panel Jack-retasking, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback, Audio Features, Audio cover |
| دیزاینی VRM | 12 + 1 + 1 Power Stages |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| ڕەهەندەکان | 30.5 cm x 24.4 cm |
| ناوەڕۆکی پاکەت | 2x SATA 6Gb/s cables, Additional Cooling Kit, 1x Thermal pad for M.2, 1x ASUS Wi-Fi moving antennas, 1x Cable ties package, 1x M.2 Q-Latch package, 1x ROG Strix stickers, 1x ROG Strix thank you card, 1x M.2 Rubber Packages, 1x User guide |
بەرهەمە گونجاوەکان

175,000 د.ع
بەردەستە

150,000 د.ع
بەردەستە

230,000 د.ع
بەردەستە

250,000 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

دەستپێک لە90,950 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە128,400 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

615,250 د.ع
بەردەستە

650,000 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە