
Intel Core i3-12100
- سۆکێت: LGA1700
- زنجیرە یان نەوە: Intel Core نەوەی 12
- توانای بنەڕەتی: 60 W
175,000 د.ع
بەردەستە
براند: ASRock
کۆدی بەرهەم BT-ASROCK-ASROCK-Z790-PG-LIGHTNING-D4-MOTHERBOARD-BLACK-D50541
بەردەستە
مۆذەربۆردی ASRock Z790 PG Lightning/D4 بە قەبارەی ATX، سۆکێتی LGA1700، پشتگیری بیرگەی DDR4 و چیپسێتی Z790.
| پلاتفۆرمی پرۆسێسەر | Intel |
|---|---|
| سۆکێت | LGA1700 |
| چیپسێت | Z790 |
| قەبارە | ATX |
| جۆری بیرگە | DDR4 |
| سلۆتی بیرگە | 4 |
| زۆرترین بیرگە | 128 GB |
| پشتگیری Wi-Fi | No |
| سلۆتی M.2 | 4 |
| نەوەی PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 |
| پشتگیری بیرگە | Dual Channel DDR4 Memory Technology, 4x DDR4 DIMM Slots, Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non- ECC mode), Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 |
| سلۆتەکانی فراوانکردن | 1x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode Chipset:, 1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE4), supports x4 mode, 3x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2, PCIE3 and PCIE5), 1x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/ BT), Supports AMD CrossFire |
| پشتگیری هەڵگرتن | 1x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset:, 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode, 1x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) modes, 1x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode, 4x SATA3 6.0 Gb/s connectors |
| تۆڕ | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125BG, Supports Phantom Gaming LAN SoftwareSmart Auto Adjust Bandwidth ControlVisual User Friendly UIVisual Network Usage StatisticsOptimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming ModesUser Customized Priority Control |
| پۆرتەکانی پشتەوە | 2x Antenna Mounting Points, 1x PS/2 Mouse/Keyboard, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s), 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gb/s), 5x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |
| گەیەنەرە ناوخۆییەکان | 1x eDP Signal, 1x SPI TPM, 1x Power LED and Speaker, 1x RGB LED, 3x ARGB, 1x CPU Fan (4-pin), 1x CPU/Water Pump Fan (4-pin), 5x Chassis/Water Pump Fan (4-pin), 1x 24 pin ATX Power, 2x 8 pin 12V Power, 1x front audio, 1x Thunderbolt AIC (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt 4 AIC Card), 1x USB 2.0 (Supports 2 USB 2.0), 2x USB 3.2 Gen1 (Support 4 USB 3.2 Gen1), 1x front-panel Type-C USB 3.2 Gen1 |
| کۆدێکی دەنگ | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio |
| دیزاینی VRM | 14+1+1 Phase Power Design, Dr.MOS for VCore+GT |
| BIOS | AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| ڕەهەندەکان | 30.5 cm x 24.4 cm |
| ناوەڕۆکی پاکەت | ASRock Z790 PG Lightning/D4 Motherboard (ATX Form Factor), ASRock Z790 PG Lightning/D4 User Manual, 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional), 5x Screws for M.2 Sockets (Optional), 1x Standoff for M.2 Socket (Optional) |
بەرهەمە گونجاوەکان

175,000 د.ع
بەردەستە

150,000 د.ع
بەردەستە

230,000 د.ع
بەردەستە

250,000 د.ع
بەردەستە
بەرهەمە گونجاوەکان

دەستپێک لە90,950 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

دەستپێک لە128,400 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2

615,250 د.ع
بەردەستە

650,000 د.ع
بەردەستە · ژمارەی هەڵبژاردنەکان: 2
بەرهەمە گونجاوەکان

104,500 د.ع
بەردەستە

80,000 د.ع
بەردەستە

115,000 د.ع
بەردەستە

210,000 د.ع
بەردەستە